<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mehmet Subaşı &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://mehmetsubasi.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mehmetsubasi.com</link>
	<description>Pazarlama &#38; Strateji</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 17:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook Türkiye&#8217;de kullanım istatistikleri</title>
		<link>http://mehmetsubasi.com/facebook-turkiyede-kullanim-istatistikleri/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facebook-turkiyede-kullanim-istatistikleri</link>
		<comments>http://mehmetsubasi.com/facebook-turkiyede-kullanim-istatistikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msubasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal networkler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehmetsubasi.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Allfacebook.com sitesinden yaptığım chartta 18-25 yaş arası Facebook kullanımında Türkiye&#8217;nin Fransa ve Italya&#8217;nın ne kadar üzerinde olduğunu görmek ilginçti. Bu grafikte (Facebook Demographic Statistics) Türkiye&#8217;deki gençlerin sosyal networklere bakış açısının Avrupa&#8217;ya göre ne kadar daha farklı olduğu net görülebiliyor (özellikle, bu iki ülkenin internet kullanıcı sayılarının Türkiye&#8217;nin çok daha üzerinde olduğu düşünüldüğünde). Bu arada genel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allfacebook.com sitesinden yaptığım chartta 18-25 yaş arası Facebook kullanımında Türkiye&#8217;nin Fransa ve Italya&#8217;nın ne kadar üzerinde olduğunu görmek ilginçti.</p>
<p>Bu grafikte (<a href="http://www.allfacebook.com/facebook-demographic-statistics/?country_id=TR&amp;gender=MF&amp;age=18t25&amp;country_id2=FR&amp;gender2=MF&amp;age2=18t25&amp;country_id3=IT&amp;gender3=MF&amp;age3=18t25">Facebook Demographic Statistics</a>) Türkiye&#8217;deki gençlerin sosyal networklere bakış açısının Avrupa&#8217;ya göre ne kadar daha farklı olduğu net görülebiliyor (özellikle, bu iki ülkenin internet kullanıcı sayılarının Türkiye&#8217;nin çok daha üzerinde olduğu düşünüldüğünde).</p>
<p>Bu arada genel Facebook kullanıcılarının toplam internet kullanıcılarına olan oranları da çok ilginç bir tablo çıkarıyor;</p>
<p>- <strong>%31</strong> Türkiye&#8217;de internet kullanıcılarının Facebook&#8217;u kullanma oranı</p>
<p>- <strong>%19 </strong>Fransa&#8217;da internet kullanıcılarının Facebook&#8217;u kullanma oranı</p>
<p>- <strong>%17</strong> İtalya&#8217;da internet kullanıcılarının Facebook&#8217;u kullanma oranı</p>
<div id="attachment_223" class="wp-caption aligncenter" style="width: 498px"><img class="size-large wp-image-223" title="facebook-usage-200902-tr-fr-ita1" src="http://mehmetsubasi.com/wp-content/uploads/2009/02/facebook-usage-200902-tr-fr-ita1-1024x636.jpg" alt="Facebook in Turkey" width="488" height="303" /><p class="wp-caption-text">Facebook in Turkey</p></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://mehmetsubasi.com/facebook-turkiyede-kullanim-istatistikleri/&amp;title=Facebook+T%C3%BCrkiye%27de+kullan%C4%B1m+istatistikleri" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://mehmetsubasi.com/facebook-turkiyede-kullanim-istatistikleri/&amp;t=Facebook+T%C3%BCrkiye%27de+kullan%C4%B1m+istatistikleri" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Facebook+T%C3%BCrkiye%27de+kullan%C4%B1m+istatistikleri&amp;link=http://mehmetsubasi.com/facebook-turkiyede-kullanim-istatistikleri/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Facebook+T%C3%BCrkiye%27de+kullan%C4%B1m+istatistikleri&amp;body=Link: http://mehmetsubasi.com/facebook-turkiyede-kullanim-istatistikleri/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Allfacebook.com%20sitesinden%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%20chartta%2018-25%20ya%C5%9F%20aras%C4%B1%20Facebook%20kullan%C4%B1m%C4%B1nda%20T%C3%BCrkiye%27nin%20Fransa%20ve%20Italya%27n%C4%B1n%20ne%20kadar%20%C3%BCzerinde%20oldu%C4%9Funu%20g%C3%B6rmek%20ilgin%C3%A7ti.%0D%0A%0D%0ABu%20grafikte%20%28Facebook%20Demographic%20Statistics%29%20T%C3%BCrkiye%27deki%20gen%C3%A7lerin%20sosyal%20networklere%20bak%C4%B1%C5%9F%20a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n%20Avrupa%27ya%20g%C3%B6r" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://mehmetsubasi.com/facebook-turkiyede-kullanim-istatistikleri/&amp;title=Facebook+T%C3%BCrkiye%27de+kullan%C4%B1m+istatistikleri&amp;summary=Allfacebook.com%20sitesinden%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%20chartta%2018-25%20ya%C5%9F%20aras%C4%B1%20Facebook%20kullan%C4%B1m%C4%B1nda%20T%C3%BCrkiye%27nin%20Fransa%20ve%20Italya%27n%C4%B1n%20ne%20kadar%20%C3%BCzerinde%20oldu%C4%9Funu%20g%C3%B6rmek%20ilgin%C3%A7ti.%0D%0A%0D%0ABu%20grafikte%20%28Facebook%20Demographic%20Statistics%29%20T%C3%BCrkiye%27deki%20gen%C3%A7lerin%20sosyal%20networklere%20bak%C4%B1%C5%9F%20a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n%20Avrupa%27ya%20g%C3%B6r&amp;source=Mehmet Subaşı" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Facebook+T%C3%BCrkiye%27de+kullan%C4%B1m+istatistikleri+-+http://mehmetsubasi.com/facebook-turkiyede-kullanim-istatistikleri/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehmetsubasi.com/facebook-turkiyede-kullanim-istatistikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
